(모이는 장소는 변경될수 있습니다.)
안녕하세요.
CIA 영어캠프입니다.
33회 캠프에 자녀분들을 참여시켜 주셔서
감사드립니다.
아래와 같이 출국정보를 안내해 드립니다. 캠프 준비는 마이페이지에 있는 오리엔테이션
자료를 다운 받으셔서 준비해 주시기 바랍니다.
(전자사전, 2학기 수학문제집은 준비해 주셔야 합니다.)
(반드시 인천 출발은 항공과 터미널을 확인해
주셔야 합니다. 아시아나는 제1 터미널, 대한항공은 제2 터미널 입니다.)
(출국 안내) 1.공항에서 모이는 시간 (반드시 집합 시간을 지켜 주시기 바랍니다.) 아시아나 항공: 오후5시 (게이트 3번 앞 E36 카운터) 대한 항공: 오후 4시 에어 부산: 오후 5시
2. 공항 담당자 연락처 (아래 연락처는 공항 업무를 위해 제공되는 임시 연락처입니다. 캠프 기간엔 연락이 안될수 있습니다.) 7월13일 아시아나 항공 담당자: 임원경 팀장[CIA 주니어 캠프]: 010-5755-4656 7월13일 김해 공항 담당자: 최병삼 과장[CIA 서울사무소]:010-5505-0925 7월 20일 아시아나 항공 담당자: 노은철원장[CIA 성인어학원]: 010-3931-0114 7월20일 김해 공항 담당자: 문현정 대리[CIA 서울사무소]: 010-4810-1213 7월21일
아시아나 항공 담당자: 최병삼 과장[CIA 서울사무소]: 010-5505-0925 7월21일 대한항공 담당자: 최영균 팀장 [CIA 주니어 캠프]: 010 2042 0859(연락안될시 아래 최병삼 과장으로 연락) 최병삼 과장: 010-5505-0925
3. 학생 출국정보
(항공 출도착 시간은 공항사정에 따라 변경될수 있습니다. 출발전, 귀국전 실시간 출도착 정보를 확인하시면 도움이 됩니다.) 33회 출국 정보 | | | | | | | | 2019년 07월 13일(토) Departure Asiana Air (OZ709
21:10~00:45) | No. | Stud.No. | Name | ENG
Name | Regident
No. | Gender | Age | 1 | K6001 | 성지윤 | SUNG
JI YOON | 09/03/2007 | F | 13 | 2 | K6002 | 김민서 | KIM
MIN SE0 | 04/08/2007 | F | 13 | 3 | K6003 | 이채린 | LEE
CHAE RIN | 28/08/2007 | F | 13 | 4 | K6004 | 박승아 | PARK
SEUNG A | 15/11/2007 | F | 13 | 5 | K6005 | 김나우 | KIM
NA WOO | 23/08/2007 | F | 13 | 6 | K6006 | 기예준 | KI
YEJUN | 06/11/2008 | F | 12 | 7 | K6007 | 이채윤 | LEE
CHAEYUN | 18/11/2007 | F | 13 | 8 | K6008 | 이채원 | LEE
CHAEWON | 14/08/2008 | F | 12 | 9 | K6009 | 정예원 | JEONG
YEWON | 12/01/2004 | F | 16 | 10 | K6010 | 이시은 | RHEE
SIEUN | 25/01/2007 | F | 13 | 11 | K6011 | 임수환 | LIM
SUHWAN | 03/05/2010 | M | 10 | 12 | K6012 | 진석현 | JIN
SEOKHYUN | 28/01/2008 | M | 12 | 13 | K6013 | 최승준 | CHOI
SEUNG JUN | 23/07/2009 | M | 11 | 14 | K6014 | 박지원 | PARK
JI WON | 15/05/2008 | F | 12 | 15 | K6015 | 전민재 | JUN
MIN JAE | 24/06/2008 | M | 12 | 16 | K6016 | 임성은 | LIM
SEONG EUN | 26/04/2008 | F | 12 | 17 | K6017 | 남기원 | NAM
KI WON | 21/11/2008 | M | 12 | 18 | K6018 | 이예영 | LEE
YEYOUNG | 10/04/2008 | F | 12 | 19 | K6019 | 양시원 | YANG
SIWON | 21/08/2004 | M | 16 | 20 | K6020 | 차승환 | CHA
SEUNG HWAN | 21/09/2009 | M | 11 | 21 | K6021 | 곽경준 | KWAK
KYEONGJOON | 31/10/2008 | M | 12 | 22 | K6022 | 정세준 | JUNG
SEJUN | 03/11/2008 | M | 12 | 23 | K6023 | 최지민 | CHOIJIMIN | 01/11/2006 | F | 14 | 24 | K6024 | 김태혁 | KIM
TAE HYEOK | 30/06/2009 | M | 11 | 25 | K6025 | 우혜원 | WOO
HYE WON | 04/10/2009 | F | 11 | 26 | K6026 | 우정원 | WOO
JEONG WON | 30/04/2007 | M | 13 | 27 | STAFF | 이희덕 | LEE
HI DUCK | 30/04/1975 | M | Staff | 28 | STAFF | 최영균 | CHOI
YOUNG KYUN | 1982-07-18 | M | 29 | STAFF | 도화영 | DO
HWA YOUNG | 1987-11-21 | F | 30 | STAFF | 장지혜 | JANG
JI HYE | 1994-12-10 | F | 31 | STAFF | 임원경 | LIM
WON KYOUNG | 1977-01-23 | F | 32 | STAFF | 노승우 | ROH
SEUNG WOO | 11/10/1999 | M | 33 | STAFF | 문수빈 | MUN
SU BIN | 1999-12-16 | F | 34 | STAFF | 전형식 | JEON
HYEONG SIK | 1999-09-30 | M | 35 | STAFF | 한기욱 | HAN
GI WOOK | 1994-07-30 | M | | | | | | | | 2019년 07월 13일(토) Departure Air Busan (BX711
21:05~00:30) | No. | Stud.No. | Name | ENG
Name | Regident
No. | Gender | Age | 1 | K6101 | 김현승 | KIMHYUNSEOUNG | 03/05/2005 | F | 15 | 2 | K6102 | 전인우 | CHUN
IN WOO | 21/04/2007 | M | 13 | 3 | K6103 | 이예지 | LEE
YE JI | 04/09/2008 | F | 12 | 4 | Staff | 김소진 | KIM
SO JIN | 31/01/1994 | F | Staff | | | | | | | | 2019-07-13(SAT) Departure Asiana Air (OZ
21:20~1:0) | No. | Stud.No. | Name | ENG
Name | Regident
No. | Gender | Age | 1 | K5001 | 이우진 | LEE
WOOJIN | 03/04/2004 | M | 16 | 2 | K5002 | 김재원 | KIM
JAEWON | 19/10/2006 | M | 14 | 3 | K5003 | 이서진 | LEE
SEO JIN | 16/05/2006 | M | 14 | 4 | K5004 | 손지후 | SON
JI HU | 06/01/2006 | M | 14 | 5 | K5005 | 문상영 | MOON
SANG YOUNG | 02/03/2005 | M | 15 | 6 | K5006 | 한상협 | SANGHYEOP
HAN | 26/09/2004 | M | 16 | 7 | K5008 | 김이안 | IAN
KIM | 14/10/2009 | M | 11 | | | | | | | | 2019년 07월 20일(토) Departure Air Busan (BX711
21:05~00:30) | No. | Stud.No. | Name | ENG
Name | Regident
No. | Gender | Age | 1 | K4101 | 최진혁 | CHOI
JIN HYEOK | 08/12/2006 | M | 14 | 2 | K4102 | 윤관 | YUN
KWAN | 18/11/2006 | M | 14 | 3 | K4103 | 이수빈 | LEE
SUBIN | 14/07/2006 | M | 14 | 4 | K4104 | 허윤서 | HEO
YUNSEO | 10/04/2008 | F | 12 | 5 | K4105 | 허다현 | HEO
DA HYEON | 12/11/2008 | F | 12 | 6 | K4106 | 유형주 | RYU
HYEONGJOO | 01/03/2006 | M | 14 | 7 | K4107 | 서지원 | SEO
JIWON | 21/02/2004 | F | 16 | 8 | K4108 | 강화랑 | KANGHWARANG | 03/10/2005 | M | 15 | 9 | K4109 | 김소민 | KiM
SO MIN | 27/06/2005 | F | 15 | 10 | KC4101 | 박연정 | PARK
YEON JUNG | 04/07/2008 | F | 12 | 11 | KC4102 | 안정효 | AHN
JUNG HYO | 23/07/2004 | M | 16 | 12 | KC4103 | 안지효 | AHN
JI HYO | 28/04/2008 | F | 12 | 13 | KC4104 | 김민석 | KIM
MIN SEOK | 26/04/2006 | M | 14 | 14 | STAFF | 서유진 | SEO
YOU JIN | 27/02/1997 | F | Staff | | | | | | | | 2019년 07월 20일(토) Departure Asiana Air (OZ709
21:10~00:45) | No. | Stud.No. | Name | ENG
Name | Regident
No. | Gender | Age | 1 | K4001 | 신은교 | SHIN
EUNKYO | 15/04/2009 | F | 11 | 2 | K4002 | 천서영 | CHOUN
SEOYOUNG | 25/02/2008 | F | 12 | 3 | K4003 | 박진영 | PARK
JIN YOUNG | 20/11/2004 | M | 16 | 4 | K4004 | 장시원 | CHANG
SIWON | 27/01/2005 | M | 15 | 5 | K4005 | 한예성 | HAN
YE SUNG | 25/03/2009 | M | 11 | 6 | K4006 | 백동하 | PAIK
DONG HA | 03/05/2007 | M | 13 | 7 | K4007 | 이준우 | LEE
JUN WOO | 11/04/2009 | M | 11 | 8 | K4008 | 이윤우 | LEEYOONWOO | 19/09/2007 | M | 13 | 9 | K4009 | 임현 | IHM
HYUN | 12/11/2004 | F | 16 | 10 | K4010 | 이송민 | LEE
SONG MIN | 22/02/2008 | M | 12 | 11 | K4011 | 권민경 | KWON
MIN GYEONG | 05/01/2006 | F | 14 | 12 | K4012 | 이현승 | LEE
HYUN SEUNG | 13/06/2007 | M | 13 | 13 | K4014 | 윤창식 | YUN
CHANGSIK | 14/11/2007 | M | 13 | 14 | K4015 | 신정우 | SHIN
JUNGWOO | 04/07/2006 | M | 14 | 15 | K4016 | 최이담 | CHOI
ETHAM | 01/09/2006 | M | 14 | 16 | K4017 | 박민준 | PARK
MIN JUN | 14/09/2008 | M | 12 | 17 | K4018 | 전예지 | JEON
YEJI | 01/09/2004 | F | 16 | 18 | K4019 | 신유철 | SHIN
YUCHEOL | 11/04/2009 | M | 11 | 19 | K4020 | 신유빈 | SHIN
YUBIN | 18/02/2007 | F | 13 | 20 | K4021 | 박태연 | PARK
TAEYEON | 21/07/2009 | F | 11 | 21 | K4022 | 전서희 | JEON
SEO HEE | 28/02/2008 | F | 12 | 22 | K4023 | 전종엽 | JEON
JONGYUB | 28/07/2005 | M | 15 | 23 | K4024 | 박경은 | PARK
GYOUNG EUN | 07/11/2006 | F | 14 | 24 | K4025 | 김은채 | KIM
EUN CHAE | 03/01/2008 | F | 12 | 25 | K4026 | 유서아 | YOU
SEOA | 28/08/2007 | F | 13 | 26 | K4027 | 김건우 | KIMGEONU | 21/01/2008 | M | 12 | 27 | K4028 | 부성환 | BOO
SEONGHWAN | 08/03/2007 | M | 13 | 28 | K4029 | 윤지호 | YOON
JIHO | 29/08/2008 | F | 12 | 29 | K4030 | 장민준 | JANG
MINJUN | 18/08/2006 | M | 14 | 30 | K4031 | 오동건 | OH
DONGGEON | 13/12/2008 | M | 12 | 31 | STAFF | 송유정 | SONG
YOU JEONG | 07/07/1997 | F | Staff | 32 | STAFF | 노은철 | NOH
EUN CHUL | 05/11/1975 | M | | | | | | | | 2019-07-21(SUN) Departure Korean Air (KE631
19:5~1:0) | No. | Stud.No. | Name | ENG
Name | Regident
No. | Gender | Age | 1 | KC4207 | 이지석 | LEE JI SEOK | 08/10/2008 | M | 12 | | | | | | | | 2019년 07월 21일(일) Departure Korean Air (KE631
19:05~22:40) | No. | Stud.No. | Name | ENG
Name | Regident
No. | Gender | Age | 1 | K4201 | 김려은 | KIM RYEO EUN | 20/08/2008 | F | 12 | 2 | K4202 | 이승현 | LEE
SEUNGHYEON | 10/05/2008 | M | 12 | 3 | K4203 | 양승희 | YANG
SEUNGHEE | 15/10/2010 | F | 10 | 4 | K4204 | 최희정 | CHOI
HEEJUNG | 26/09/2004 | F | 16 | 5 | K4205 | 최태빈 | CUI
TAIBIN | 07/04/2007 | M | 13 | 6 | K4206 | 정경인 | JUNG
KYUNG IN | 13/09/2006 | M | 14 | 7 | K4207 | 이효원 | LEE
HYO WON | 28/06/2007 | F | 13 | 8 | K4208 | 문재웅 | MOON
JEAUNG | 04/06/2006 | M | 14 | 9 | K4209 | 김민재 | KIM
MINJAE | 13/06/2009 | M | 11 | 10 | K4210 | 변하진 | BYUN
HAJIN | 09/12/2009 | M | 11 | 11 | K4211 | 변하율 | BYUN
HAYUL | 09/12/2009 | M | 11 | 12 | K4212 | 변하람 | BYUN
HARAM | 09/11/2007 | M | 13 | 13 | K4213 | 김동우 | KIM
DONGWOO | 29/01/2007 | M | 13 | 14 | K4214 | 원종준 | WON
JONGJUN | 05/02/2005 | M | 15 | 15 | K4215 | 나현서 | NAHYUNSEO | 09/10/2005 | M | 15 | 16 | K4216 | 유재욱 | YOU
JAE WOOK | 15/02/2005 | M | 15 | 17 | K4217 | 양민석 | YANG
MIN SUK | 03/11/2006 | M | 14 | 18 | K4218 | 이한결 | LEE
HANGYUL | 26/05/2006 | M | 14 | 19 | K4219 | 박지민 | PARK
JI MIN | 03/01/2006 | F | 14 | 20 | K4220 | 서현성 | SEO
HYEON SEONG | 26/05/2006 | M | 14 | 21 | K4221 | 허은정 | EUN
JEONG HEO | 04/05/2010 | F | 10 | 22 | K4222 | 허은영 | EUN
YEONG HEO | 15/10/2008 | F | 12 | 23 | K4223 | 박주혁 | PARK
JU HYEOK | 31/07/2006 | M | 14 | 24 | K4224 | 오나영 | OHNAYOUNG | 04/03/2006 | F | 14 | 25 | K4225 | 이가현 | LEE
GAHYEON | 28/01/2009 | F | 11 | 26 | K4226 | 이예원 | LEE
YEWON | 23/05/2007 | F | 13 | 27 | K4227 | 이우성 | LEE
WOO SUNG | 23/11/2009 | M | 11 | 28 | K4228 | 박나연 | PARK
NAYEON | 02/03/2004 | F | 16 | 29 | K4229 | 박이준 | PARK
IJUN | 25/05/2008 | M | 12 | 30 | K4230 | 신우진 | SHINWOOJIN | 31/10/2009 | M | 11 | 31 | K4231 | 신영인 | SHINYEONGIN | 07/06/2007 | F | 13 | 32 | K4235 | 이소리 | LEE
SOLHEE | 16/08/2003 | F | 17 | 33 | K4237 | 신이서 | SHIN
YI SEO | 27/04/2007 | F | 13 | 34 | KC4001 | 권서현 | KWON
SEO HYUN | 02/11/2007 | F | 13 | 35 | KC4201 | 이대건 | LEE
DAE GEON | 30/11/2004 | M | 16 | 36 | KC4202 | 이아영 | LEE
A YEONG | 21/10/2008 | F | 12 | 37 | KC4203 | 이승빈 | LEE
SEUNGBIN | 13/10/2010 | M | 10 | 38 | KC4204 | 이서율 | LEE | 27/09/2008 | M | 12 | 39 | KC4205 | 이윤성 | LEE
YUNSUNG | 10/09/2006 | M | 14 | 40 | KC4206 | 서지원 | SEO
JI WON | 25/04/2007 | F | 13 | 41 | KC4208 | 정의찬 | JEONG
UI CHAN | 09/02/2010 | M | 10 | 42 | KC4209 | 권리나 | KWON
RI NA | 09/06/2007 | F | 13 | 43 | KC4210 | 유은서 | YOO
EUN SEO | 14/09/2008 | F | 12 | 44 | KC4211 | 정태경 | JEONG
TAE GYEONG | 29/03/2007 | M | 13 | 45 | STAFF | 이아림 | LEE
A LIM | 08/08/1997 | F | Staff | 46 | STAFF | 김혜림 | KIM
HYE RIM | 21/09/1999 | F | 47 | STAFF | 우시연 | WOO
SI YEON | 18/06/1997 | F | 48 | Guest | 박상희 | PARK
SANG HEE | 14/01/1973 | F | | | | | | | | 2019년 07월 21일(일) Departure Asiana Air (OZ709
21:10~00:45) | No. | Stud.No. | Name | ENG
Name | Regident
No. | Gender | Age | 1 | K4233 | 신재민 | SHIN JAEMIN | 03/02/2006 | M | 14 | 2 | K4234 | 김성재 | KIMSEONGJAE | 11/01/2007 | M | 13 | 3 | K4236 | 이윤서 | LEEYUNSEO | 24/03/2004 | F | 16 | 4 | K4238 | 옥하준 | OK
HA JUNE | 31/05/2006 | M | 14 | 5 | K5201 | 안정민 | AHN
JEONG MIN | 17/03/2007 | F | 1 | 6 | K5202 | 마의찬 | MA
EUICHAN | 28/12/2007 | M | 13 | 7 | K5203 | 이승용 | LEE
SEUNG YONG | 18/09/2007 | M | 13 | 8 | K5204 | 오은채 | OH
EUN CHAE | 28/02/2006 | F | 14 | 9 | K5205 | 박준혁 | PARK
JUNHYUK | 02/01/2007 | M | 13 | 10 | K5206 | 서효림 | SEO
HYO RIM | 22/01/2006 | M | 14 | 11 | KC5201 | 김주현 | KIM
JU HYUN | 30/10/2007 | M | 13 | 12 | STAFF | 조혜윤 | CHO
HYE YEUN | 18/08/1999 | F | Staff | | | | | | | | 개별 출국 정보 | No. | Stud.No. | Name | ENG
Name | Regident
No. | Gender | Age | 1 | K4232 | 조성윤 | CHOSEONGYUN | 14/11/2003 | M | 17 | 2 | K5007 | 강한빈 | KANG
HAN BEAN | 23/11/2009 | M | 11 | | | | | | | |
위의 내용을 보시고 혹시라도 변경사항이 있으면 바로 연락주시기 바랍니다. 학생 이름 앞에 있는 K로 시작하는 번호는 학생들이 캠프 기간 사용할 번호입니다.
감사합니다. |