안녕하세요 아래와 같이 반을 배정을 하여 알려드립니다.
캠프 기간중 아이들이 소속된 반을 기억하셨다
서비스를 이용하시면됩니다. (네이버 카페 사진보기 등)
39회 담임 및 반 배정 | |||||||||
No. | Student number | Name | Name of passport | Gender | Date of birth | Age | Grade | 담임 | 반 이름 |
1 | K6016 | 김진우 | KIMJINWOO | M | 2015-10-09 | 9 | Grade 2 |
권민주
|
Boston
|
2 | K6004 | 정호재 | JEONGHOJAE | M | 2014-04-14 | 10 | Grade 3 | ||
3 | K6005 | 강현율 | KANG HYEONYUL | M | 2014-07-07 | 10 | Grade 3 | ||
4 | K6015 | 김시우 | KIMSIWOO | M | 2014-09-24 | 10 | Grade 3 | ||
5 | K6107 | 이원준 | LEE WONJUN | M | 2013-04-11 | 11 | Grade 4 | ||
6 | K5001 | 정예준 | YEJUN JEONG | M | 2012-08-20 | 12 | Grade 5 | ||
7 | K6003 | 정동재 | JEONGDONGJAE | M | 2012-11-14 | 12 | Grade 5 | ||
8 | K6010 | 김희연 | KIM HEE YOUN | F | 2012-02-22 | 12 | Grade 5 | ||
9 | K6017 | 진서현 | JIN SEOHYUN | F | 2012-04-27 | 12 | Grade 5 | ||
10 | K6007 | 이예주 | LEEYEJU | F | 2012-06-26 | 12 | Grade 5 | ||
11 | K4119 | 유지성 | YOU AIDEN-JISUNG | M | 2015-02-25 | 9 | Grade 3 | ||
12 | K4102 | 고하유 | GOH HAYU | F | 2014-07-16 | 10 | Grade 3 | ||
13 | K4125 | 변수아 | BYUN SUAH | F | 2012-10-11 | 12 | Grade 5 | ||
14 | K4022 | 김세하 | KIM SEHA | F | 2013-10-05 | 11 | Grade 4 |
전예지
|
Newyork
|
15 | K4038 | 김단아 | KIM DANA | F | 2013-02-02 | 11 | Grade 4 | ||
16 | K4009 | 이재원 | LEE JAEWON | M | 2013-04-15 | 11 | Grade 4 | ||
17 | K4011 | 박현우 | HYUNWOO PARK | M | 2013-04-03 | 11 | Grade 4 | ||
18 | K4020 | 오승재 | OH SEUNG JAE | M | 2013-01-09 | 11 | Grade 4 | ||
19 | K4049 | 윤예서 | YOON YESEO | F | 2013-09-06 | 11 | Grade 4 | ||
20 | K4109 | 김시우 | KIMSIWOO | F | 2013-01-03 | 11 | Grade 4 | ||
21 | K4115 | 이로하 | LEE ROHA | F | 2013-04-12 | 11 | Grade 4 | ||
22 | K4001 | 박정서 | PARK JEONGSEO | F | 2012-04-02 | 12 | Grade 5 | ||
23 | K4025 | 장한나 | HANNAH CHANG | F | 2012-09-06 | 12 | Grade 5 | ||
24 | K4002 | 이승준 | LEE SEUNG JUN | M | 2012-08-18 | 12 | Grade 5 | ||
25 | K4003 | 이윤기 | YOON KI LEE | M | 2012-03-23 | 12 | Grade 5 | ||
26 | K4012 | 정형진 | JUNG HYEONGJIN | M | 2012-03-28 | 12 | Grade 5 | ||
27 | K4030 | 한래은 | HAN RAEEUN | M | 2012-03-26 | 12 | Grade 5 |
박성준
|
LA
|
28 | K4007 | 박소현 | PARK SO HYUN | F | 2012-10-30 | 12 | Grade 5 | ||
29 | K4010 | 조하영 | CHO HA YOUNG | F | 2012-09-14 | 12 | Grade 5 | ||
30 | K6011 | 정시혁 | JUNG SIHYEOK | M | 2012-08-01 | 12 | Grade 5 | ||
31 | K6021 | 김도윤 | KIM DOYOON | M | 2012-10-25 | 12 | Grade 5 | ||
32 | K6103 | 최환성 | CHOI HWANSEONG | M | 2012-11-19 | 12 | Grade 5 | ||
33 | K6104 | 김도훈 | KIM, DOHUN | M | 2012-07-02 | 12 | Grade 5 | ||
34 | K6002 | 송주혁 | SONG JOOHYUK | M | 2011-06-12 | 13 | Grade 6 | ||
35 | K6012 | 권민준 | MINJUN KWON | M | 2011-02-23 | 13 | Grade 6 | ||
36 | K6001 | 박영서 | PARK YOUNG SEO | F | 2011-12-12 | 13 | Grade 6 | ||
37 | K6006 | 이유나 | LEE YUNA | F | 2011-05-17 | 13 | Grade 6 | ||
38 | K6102 | 최슬인 | CHOI SEULIN | F | 2011-05-04 | 13 | Grade 6 | ||
39 | K6013 | 홍민지 | HONG MIN JI | F | 2011-01-24 | 13 | Grade 7 | ||
40 | K6101 | 이다연 | LEE DAYEON | F | 2010-10-14 | 14 | Grade 7 | ||
41 | K4019 | 오나윤 | OH NA YUN | F | 2011-09-15 | 13 | Grade 6 |
박진영
|
Vancouver
|
42 | K4021 | 김서하 | KIM SEOHA | F | 2011-09-06 | 13 | Grade 6 | ||
43 | K4044 | 조희율 | JOHUIYUL | F | 2012-08-16 | 12 | Grade 5 | ||
44 | K4048 | 윤해서 | YOON HAESEO | F | 2012-02-18 | 12 | Grade 5 | ||
45 | K4041 | 신유하 | SHIN YU HA | M | 2012-03-02 | 12 | Grade 5 | ||
46 | K4042 | 김연우 | KIM YEONWOO | M | 2012-03-16 | 12 | Grade 5 | ||
47 | K4016 | 이기현 | LEE KEEHYEON | M | 2012-04-20 | 12 | Grade 5 | ||
48 | K4024 | 김하랑 | KIM HARANG | M | 2012-06-08 | 12 | Grade 5 | ||
49 | K4046 | 이건 | LEE GEON | M | 2012-04-29 | 12 | Grade 5 | ||
50 | K4047 | 노승하 | NOH SEUNGHA | M | 2012-09-13 | 12 | Grade 5 | ||
51 | K4051 | 이재인 | LEE JAEIN | F | 2012-07-25 | 12 | Grade 5 | ||
52 | K4061 | 김채연 | KIM CHAEYEON | F | 2012-04-07 | 12 | Grade 5 | ||
53 | K4056 | 박한겸 | HANGYEOM PARK | M | 2012-01-26 | 12 | Grade 5 | ||
54 | K4122 | 장세현 | JANG SEHYUN | M | 2012-05-15 | 12 | Grade 5 | ||
55 | K4027 | 추시연 | CHOO SI YEON | F | 2011-04-08 | 13 | Grade 6 |
최장원
|
Toronto
|
56 | K4034 | 김해나 | KIM HANNAH | F | 2012-01-02 | 12 | Grade 6 | ||
57 | K4045 | 김서진 | KIM SEOJIN | F | 2011-08-10 | 13 | Grade 6 | ||
58 | K4055 | 이혜인 | YI HYEIN | F | 2011-01-31 | 13 | Grade 6 | ||
59 | K6009 | 김승유 | KIMSEUNGYOO | M | 2011-09-02 | 13 | Grade 6 | ||
60 | K6020 | 이윤건 | LEE YUNGEON | M | 2011-02-11 | 13 | Grade 6 | ||
61 | K5002 | 신윤동 | SHIN YUNDONG | M | 2008-11-08 | 16 | Grade 9 | ||
62 | K4067 | 유승후 | YU SEUNGHU | M | 2009-07-28 | 15 | Grade 8 | ||
63 | K6018 | 나윤지 | NA YOONJI | F | 2009-04-13 | 15 | Grade 8 | ||
64 | K6106 | 변지민 | BYUN, JI MIN | F | 2009-03-28 | 15 | Grade 8 | ||
65 | K6008 | 김이현 | KIMYIHYUN | F | 2008-01-07 | 16 | Grade 9 | ||
66 | K6014 | 김예현 | KIM YE HYUN | F | 2008-05-28 | 16 | Grade 9 | ||
67 | K6019 | 이시은 | LEE SI EUN | F | 2008-04-28 | 16 | Grade 9 | ||
68 | K6105 | 변규림 | BYUN, KYU RIM | F | 2007-08-30 | 17 | Grade 10 | ||
69 | K4033 | 이예지 | LEE YEJI | F | 2008-05-25 | 16 | Grade 9 |
권민재
|
London
|
70 | K4062 | 손지윤 | SON JIYUN | F | 2008-01-25 | 16 | Grade 9 | ||
71 | K4006 | 박준우 | PARKJUNWOO | M | 2009-03-23 | 15 | Grade 8 | ||
72 | K4015 | 박서준 | PARK SEOJOON | M | 2009-07-02 | 15 | Grade 8 | ||
73 | K4054 | 이수인 | LEE SUIN | F | 2011-06-15 | 13 | Grade 6 | ||
74 | K4053 | 강보민 | KANG BOMIN | F | 2011-08-20 | 13 | Grade 6 | ||
75 | K4063 | 손지민 | SON JIMIN | F | 2011-07-19 | 13 | Grade 6 | ||
76 | K4120 | 박수아 | PARK SOO AH | F | 2011-11-02 | 13 | Grade 6 | ||
77 | K4026 | 조승현 | JO SEUNG HYEON | M | 2011-09-19 | 13 | Grade 6 | ||
78 | K4036 | 이준우 | LEE JUNWOO | M | 2011-12-08 | 13 | Grade 6 | ||
79 | K4043 | 노윤후 | NOHYUNHOO | M | 2011-12-22 | 13 | Grade 6 | ||
80 | K4116 | 김지연 | KIM JI YEON | F | 2011-12-16 | 13 | Grade 6 | ||
81 | K4117 | 김가은 | KIM GA EUN | F | 2011-04-18 | 13 | Grade 6 | ||
82 | K4118 | 이채민 | LEE CHAE MIN | F | 2011-08-30 | 13 | Grade 6 | ||
83 | K4014 | 이서준 | LEE SEOJUN | M | 2011-04-19 | 13 | Grade 6 |
이희준
|
Oxford
|
84 | K4005 | 정현서 | JUNG HYUNSEO | F | 2010-03-03 | 14 | Grade 7 | ||
85 | K4013 | 김주희 | KIM JUHUI | F | 2010-06-01 | 14 | Grade 7 | ||
86 | K4057 | 정리아 | JEONG RIA | F | 2010-06-24 | 14 | Grade 7 | ||
87 | K4101 | 고은유 | GOH EUNYU | F | 2010-04-20 | 14 | Grade 7 | ||
88 | K4106 | 황지아 | HWANGJIA | F | 2010-10-14 | 14 | Grade 7 | ||
89 | K4008 | 황도윤 | HWANG DOYUN | M | 2010-08-04 | 14 | Grade 7 | ||
90 | K4023 | 이준오 | LEE JUNOH | M | 2010-12-20 | 14 | Grade 7 | ||
91 | K4028 | 임도영 | LIM DOYEONG | M | 2010-02-23 | 14 | Grade 7 | ||
92 | K4032 | 김지율 | KIM JIYUL | M | 2010-07-20 | 14 | Grade 7 | ||
93 | K4110 | 김민재 | KIM MINJAE | M | 2011-01-18 | 13 | Grade 6 | ||
94 | K4035 | 신은교 | SHIN EUNKYO | F | 2009-04-15 | 15 | Grade 8 | ||
95 | K4037 | 김시연 | KIM SIYEON | F | 2009-09-14 | 15 | Grade 8 | ||
96 | K4039 | 이주아 | LEE JUA | F | 2009-08-03 | 15 | Grade 8 | ||
97 | K4050 | 김지우 | KIMJIWOO | F | 2009-02-19 | 15 | Grade 8 |
양서진
|
Cambridge
|
98 | K4052 | 이재경 | LEE JAEGYEONG | F | 2009-12-22 | 15 | Grade 8 | ||
99 | K4058 | 남예서 | NAM YESEO | F | 2009-07-21 | 15 | Grade 8 | ||
100 | K4121 | 장서윤 | JANG SEOYOON | F | 2009-01-09 | 15 | Grade 8 | ||
101 | K4107 | 김건우 | KIM GEONWOO | M | 2010-10-21 | 14 | Grade 7 | ||
102 | K4111 | 백지호 | BAEK JIHO | M | 2010-02-28 | 14 | Grade 7 | ||
103 | K4112 | 김민석 | KIM MIN-SEOK | M | 2010-05-24 | 14 | Grade 7 | ||
104 | K4113 | 윤성빈 | YUN SUNGBIN | M | 2010-12-23 | 14 | Grade 7 | ||
105 | K4040 | 임어진 | LIMEOJIN | M | 2010-01-08 | 14 | Grade 7 | ||
106 | K4017 | 구태린 | KOO TAE RIN | F | 2008-02-05 | 16 | Grade 9 | ||
107 | K4018 | 조은재 | EUNJAE,CHO | F | 2008-07-05 | 16 | Grade 9 | ||
108 | K4029 | 손연아 | SONYEONAH | F | 2008-09-23 | 16 | Grade 9 | ||
109 | K4031 | 나벼리 | NABYEOLEE | F | 2008-12-15 | 16 | Grade 9 | ||
110 | K4004 | 육성아 | YUK SEONGA | F | 2008-12-09 | 16 | Grade 9 |
노영우
|
Sydney
|
111 | K4060 | 김진영 | KIM JINYEONG | M | 2009-01-14 | 15 | Grade 8 | ||
112 | K4105 | 황인찬 | HWANG IN CHAN | M | 2009-01-04 | 15 | Grade 8 | ||
113 | K4065 | 정찬혁 | CHUNG CHANHYEOK | M | 2009-10-02 | 15 | Grade 8 | ||
114 | K4066 | 이종혁 | LEE JONGHYUK | M | 2009-05-30 | 15 | Grade 8 | ||
115 | K4124 | 신선우 | SHIN SEONU | M | 2009-05-09 | 15 | Grade 8 | ||
116 | K4059 | 임연수 | LIM YEONSOO | M | 2008-11-26 | 16 | Grade 9 | ||
117 | K4123 | 김성민 | KIM SEONGMIN | M | 2008-04-06 | 16 | Grade 9 | ||
118 | K4064 | 양수정 | YANG SOO JUNG | F | 2008-03-29 | 16 | Grade 9 | ||
119 | K4103 | 이소민 | LEE SO MIN | F | 2008-07-17 | 16 | Grade 9 | ||
120 | K4104 | 최혜진 | CHOI HYEJIN | F | 2008-07-25 | 16 | Grade 9 | ||
121 | K4108 | 김희소 | KIMHUISO | F | 2008-04-15 | 16 | Grade 9 | ||
122 | K4114 | 김홍지 | KIM HONGJI | F | 2008-10-11 | 16 | Grade 9 |